برند : LG
دستهبندی : سیستم صوتی
آدرس فروشگاه: خوزستان،بندر هندیجان-هندیجان شمالی بلوار چمران بازرگانی اسپیناس(چاروسایٔی:09051743565)

مشخصات کلی سیستم صوتی
| مدل | XBOOM RNC9 |
|---|---|
| برند | ال جی |
| نوع سیستم صوتی | اسپیکر |
| سال تولید | 2023 |
| سری | |
| کشور سازنده برند | کره |
| کشور مونتاژ | چین |
| صفحه نمایش | ✔️ |
| شارژی | ❌ |
| باتری داخلی قابل شارژ | ❌ |
| ظرفیت باتری (میلیآمپر) | - |
| نگهداری شارژ باتری (ساعت) | - |
| ویژگی های عمومی | تقویت دوبل سوپر باستنظیم ساعت خواب |
مشخصات صدا سیستم صوتی
| تعداد بلندگو | 4 |
|---|---|
| نوع بلندگو | Left SpeakerRight SpeakerTweeterWoofer |
| ووفر | ✔️ |
| تعداد ووفر | 2 عدد |
| تعداد توییتر | 2 عدد |
| اکولایزر | ✔️ |
| حالتهای صدا | -Adaptive LiteAfro Hip-hopAuto SoundAxeBass BlastBass Blast+Childsafe ModeCinemabrClassicCluster EQCluster3 EQDangdutDefaultDramaFootballForroFunkGameJAZZMerengueMovieMusicNewsPOPRockSalsaSertanejoStandardSurround Sound ExpansionUser EQ |
| تقویت باس | ✔ |
| نوع تقویت کننده صدا باس | Bass Blast |
| سایر فرمتهای Dolby | Dolby Audio |
| تقویت صدای دیالوگ | ✔️ |
| صدای فراگیر مجازی | ✔️ |
| منبع تغذیه | AC 110-240V, 50/60Hz |
قابلیتهای سیستم صوتی
| کارائوکه | ✔ |
|---|---|
| حالتهای کارائوکه | EchoKey ChangerVocal EffectsVoice Canceller |
| قابلیت DJ | ✔️ |
| اتصال به گوشی | ✔️ |
| اتصال به سیستم صوتی دیگر | ✔ |
| قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | ✔️ |
| پنل ضد آب | ❌ |
| خاموش شدن خودکار | ✔️ |
| قفل کودک | ❌ |
| قفل صفحه نمایش و دکمهها | ❌ |
| کنترل با ریموت تلویزیون | ✔ |
| قابلیت پخش روی USB | ✔ |
| شارژ از طریق USB | ❌ |
طراحی سیستم صوتی
| جنس بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| رقص نور | ✔ |
| محل قرارگیری دکمهها | بالای اسپیکر |
| نوع دکمهها | فشاری |
| چرخ برای جابجایی | ❌ |
| دستگیره برای جابهجایی | ✔ |
| قابلیت حمل | ❌ |
پورتهای ارتباطی سیستم صوتی
| بلوتوث (Bluetooth) | ✔️ |
|---|---|
| وای فای (Wi-Fi) | ❌ |
| اتصال به تلویزیون | ✔ |
| رادیو FM | ✔ |
| پورت USB | ✔️ |
| تعداد پورت USB | 2 عدد |
| نسخه USB | USB 2.0 |
| پورت HDMI | ❌ |
| تعداد پورت HDMI | |
| قابلیت ذخیره کانالهای رادیو | ✔ |
| سیستم نمایش اطلاعات رادیو RDS | ✔ |
| گیرنده صدای آنالوگ | ✔ |
| پورت composite | ❌ |
| پورت Component | ❌ |
| پورت AUX | ✔ |
| دیسک نوری | ✔ |
| پورت گیتار | ✔ |
| NFC | ❌ |
| ابعاد سیستم صوتی | 330 x 1056 x 368 میلی متر |
|---|---|
| ابعاد بسته بندی (WxHxD) | 487 x 1140 x 396 میلی متر |
اقلام همراه
| لوازم همراه | آنتن رادیودفترچه راهنماکابل برق |
|---|